Preise 2024
Liebe Gäste, wir renovieren gerade!
Neueröffnung geplant:
Pre-Opening 1.+2. Stock: Mai 2024
Opening new floors 3.+4. Stock: Juni 2024
Preise 2024 pro Zimmer pro Nacht | Baustelle ermäßigt | Frühjahr Spätsommer | Sommer | Herbst | Spätherbst | Advent 2024 | Silvester | Winter 2025 |
Zimmer ohne Seeblick | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergcharme | ab € 276,- | ab € 312,- | ab € 276,- | ab € 247,- | ab € 270,- | ab € 261,- | ab € 276,- | |
Zimmer mit Seeblick und Balkon | ||||||||
Einfach Kuschelig | ab € 338,- | ab € 332,- | ab € 402,- | ab € 332,- | ab € 290,- | ab € 322,- | ab € 304,- | ab € 338,- |
Fein & Kuschelig | ab € 365,- | ab € 359,- | ab € 438,- | ab € 359,- | ab € 314,- | ab € 347,- | ab € 328,- | ab € 365,- |
Fein & Kuschelig Deluxe | ab € 428,- | ab € 428,- | ab € 559,- | ab € 439,- | ab € 368,- | ab € 408,- | ab € 385,- | ab € 428,- |
Seetraum | ab € 379,- | ab € 379,- | ab € 480,- | ab € 389,- | ab € 324,- | ab € 359,- | ab € 339,- | ab € 379,- |
See Bucht *NEU 2024* | ab € 499,- | ab € 403,- | ab € 336,- | ab € 372,- | ab € 352,- | ab € 392,- | ||
Zimmer mit Seeblick und Terrasse | ||||||||
Seecharme I + II | ab € 392,- | ab € 392,- | ab € 499,- | ab € 403,- | ab € 336,- | ab € 372,- | ab € 352,- | ab € 392,- |
Seecharme III *NEU2024* | ab € 416,- | ab € 529,- | ab € 427,- | ab € 356,- | ab € 394,- | ab € 373,- | ab € 416,- | |
Azurtraum *NEU 2024* | ab € 471,- | ab € 615,- | ab € 505,- | ab € 423,- | ab € 469,- | ab € 443,- | ab € 492,- | |
Junior Suiten & Suiten mit Seeblick & Terrasse | ||||||||
Azur Suite *NEU 2024* | ab € 516,- | ab € 710,- | ab € 554,- | ab € 461,- | ab € 514,- | ab € 485,- | ab € 540,- | |
See Loft *NEU 2024* | ab € 532,- | ab € 734,- | ab € 571,- | ab € 476,- | ab € 529,- | ab € 500,- | ab € 556,- | |
See Nest *NEU „2024* | ab € 715,- | ab € 960,- | ab € 766,- | ab € 617,- | ab € 721,- | ab € 681,- | ab € 746,- | |
Kräuter Suite *NEU 2024* | ab € 469,- | ab € 469,- | ab € 645,- | ab € 482,- | ab € 401,- | ab € 447,- | ab € 422,- | ab € 469,- |
Studio Suite *NEU 2024* | ab € 484,- | ab € 484,- | ab € 667,- | ab € 497,- | ab € 414,- | ab € 460,- | ab € 435,- | ab € 484,- |
Lake Spa Suite *NEU 2024* | ab € 622,- | ab € 622,- | ab € 835,- | ab € 638,- | ab € 514,- | ab € 601,- | ab € 568,- | ab € 622,- |
Seevilla Suite *NEU 2024* | ab € 622,- | ab € 835,- | ab € 638,- | ab € 514,- | ab € 601,- | ab € 568,- | ab € 622,- |
Preise in Euro exkl. Ortstaxe
Mindest-Urlaubs-Dauer | Baustelle ermäßigt | Frühjahr Spätsommer | Sommer | Herbst | Spätherbst | Advent 2024 | Silvester | Winter 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Zimmer | WE 2 Nächte Feiertage 3 Nächte | WE 2 Nächte Feiertage 3-4 Nächte | Juli 4 Nächte August 5 Nächte | WE 2 Nächte Feiertage 3 Nächte | kein Mindestaufenthalt | WE 2 Nächte Feiertage 3 Nächte | über Silvester 4 Nächte ansonsten kein Mindest-aufenthalt | kein Mindestaufenthalt |
Preise pro Zimmer pro Nacht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Raten beinhalten folgende Seevilla Inklusivleistungen für Ihren Aufenthalt.
Bei dieser Tabelle handelt es sich um Ab-Preise. Diese können aufgrund von Nachfrage und Auslastung von der Tabelle abweichen.
Tourismusabgaben (Ortstaxe) von EUR 2,40 pro Person pro Nacht sind im Preis nicht inbegriffen. (Kinder ab 8 Jahren)
Hunde nur auf Anfrage in bestimmten Zimmerkategorien (25€/Nacht)