Preise 2024
Hotelumbau:
von 24. September 2023 bis voraussichtlich Mai 2024
Neureröffnung ab Frühjahr 2024
Pre-Opening 1.+2. Stock: Mai 2024
Opening new floors: 3.+4. Stock: Juni 2024
Restaurant trotz Umbau geöffnet: www.ledererhaus.com
Preise 2024 pro Zimmer/Nacht | Baustellenrate ermäßigt | Frühjahr Spätsommer | Sommer | Herbst | Spätherbst | Advent 2024 | Silvester | Winter 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergcharme | ab EUR 276 | ab EUR 312 | ab EUR 276 | ab EUR 247 | ab EUR 270 | ab EUR 261 | ab EUR 276 | |
Einfach Kuschelig | ab EUR 338 | ab EUR 332 | ab EUR 402 | ab EUR 332 | ab EUR 290 | ab EUR 322 | ab EUR 304 | ab EUR 338 |
Fein & Kuschelig | ab EUR 365 | ab EUR 359 | ab EUR 438 | ab EUR 359 | ab EUR 314 | ab EUR 347 | ab EUR 328 | ab EUR 365 |
Fein & Kuschelig Deluxe | ab EUR 428 | ab EUR 428 | ab EUR 559 | ab EUR 439 | ab EUR 368 | ab EUR 408 | ab EUR 385 | ab EUR 428 |
Seetraum | ab EUR 379 | ab EUR 379 | ab EUR 480 | ab EUR 389 | ab EUR 324 | ab EUR 359 | ab EUR 339 | ab EUR 379 |
Seecharme I + II | ab EUR 392 | ab EUR 392 | ab EUR 499 | ab EUR 403 | ab EUR 336 | ab EUR 372 | ab EUR 352 | ab EUR 392 |
Seecharme III | ab EUR 416 | ab EUR 529 | ab EUR 427 | ab EUR 356 | ab EUR 394 | ab EUR 373 | ab EUR 416 | |
Azurtraum | ab EUR 471 | ab EUR 615 | ab EUR 505 | ab EUR 423 | ab EUR 469 | ab EUR 443 | ab EUR 492 | |
Azur Suite | ab EUR 516 | ab EUR 710 | ab EUR 554 | ab EUR 461 | ab EUR 514 | ab EUR 485 | ab EUR 540 | |
See Loft | ab EUR 532 | ab EUR 734 | ab EUR 571 | ab EUR 476 | ab EUR 529 | ab EUR 500 | ab EUR 556 | |
See Nest | ab EUR 715 | ab EUR 960 | ab EUR 766 | ab EUR 617 | ab EUR 721 | ab EUR 681 | ab EUR 746 | |
Kräuter Suite | ab EUR 469 | ab EUR 469 | ab EUR 645 | ab EUR 482 | ab EUR 401 | ab EUR 447 | ab EUR 422 | ab EUR 469 |
Studio Suite | ab EUR 484 | ab EUR 484 | ab EUR 667 | ab EUR 497 | ab EUR 414 | ab EUR 460 | ab EUR 435 | ab EUR 484 |
Lake Spa Suite | ab EUR 622 | ab EUR 622 | ab EUR 835 | ab EUR 638 | ab EUR 514 | ab EUR 601 | ab EUR 568 | ab EUR 622 |
Seevilla Suite | ab EUR 622 | ab EUR 835 | ab EUR 638 | ab EUR 514 | ab EUR 601 | ab EUR 568 | ab EUR 622 | |
See Bucht | ab EUR 499 | ab EUR 403 | ab EUR 336 | ab EUR 372 | ab EUR 352 | ab EUR 392 | ||
Preise exkl. Ortstaxe, in Euro | ||||||||
Mindestnächte | WE 2 Nächte Feiertage 3 Nächte | WE 2 Nächte Feiertage 3-4 Nächte | Juli 4 Nächte August 5 Nächte | WE 2 Nächte Feiertage 3 Nächte | kein Mindestaufenthalt | WE 2 Nächte Feiertage 3 Nächte | über Silvester 4 Nächte ansonsten kein Mindest-aufenthalt | kein Mindestaufenthalt |
Preise pro Zimmer pro Nacht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Raten beinhalten folgende Seevilla Inklusivleistungen für Ihren Aufenthalt.
Bei dieser Tabelle handelt es sich um Ab-Preise. Diese können aufgrund von Nachfrage und Auslastung von der Tabelle abweichen.
Tourismusabgaben (Ortstaxe) von EUR 2,50 pro Person pro Nacht sind im Preis nicht inbegriffen. (Kinder ab 8 Jahren)
Hunde nur auf Anfrage in bestimmten Zimmerkategorien (25€/Nacht)